27.02.2024
Кароолор:108
Жарыя Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы төмөнкү айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун айдоо-сугат жана кайракы жер аянттарын конкурска коет.
Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы төмөнкү айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун айдоо-сугат жана кайракы жер аянттарын конкурска коет.
№ | Айыл аймактын аталышы | № лот | Контр | Гектар |
1 | Калба | 1 | 437/439 | 5,7 |
| =/= | 1 | 438/440 | 0,5 |
| =/= | 1 | 442/444 | 2,3 |
| =/= | 1 | 448/450 | 4,4 |
| =/= | 1 | 459/461 | 8,7 |
| =/= | 1 | 460/462 | 6,5 |
| =/= | 1 | 464/466 | 6,1 |
| =/= | 2 | 464/466 | 6,0 |
| =/= | 1 | 469/470 | 1,7 |
| =/= | 1 | 470/471 | 4,1 |
| =/= | 1 | 473/473 | 6,7 |
| =/= | 2 | 473/473 | 6,7 |
| =/= | 1 | 475/489 | 4,6 |
| =/= | 1 | 490/490 | 2,0 |
| =/= | 1 | 491/491 | 0,7 |
| =/= | 1 | 534/534 | 0,5 |
| =/= | 1 | 543/543 | 2,0 |
| =/= | 1 | 548/548 | 7,6 |
| =/= | 1 | 550/550 | 1,4 |
| =/= | 1 | 551/551 | 0,9 |
| =/= | 1 | 554/554 | 1,5 |
| =/= | 1 | 560/560 | 1,0 |
| =/= | 1 | 561/561 | 3,2 |
| =/= | 1 | 563/563 | 2,3 |
| =/= | 1 | 565/565 | 5,2 |
| =/= | 1 | 566/566 | 1,7 |
| =/= | 1 | 572/572 | 1,0 |
| =/= | 1 | 573/573 | 0,5 |
| =/= | 1 | 574/574 | 1,1 |
| =/= | 1 | 575/575 | 8,9 |
| =/= | 1 | 577/577 | 1,8 |
| =/= | 1 | 578/578 | 4,7 |
| =/= | 1 | 581/581 | 2,7 |
| =/= | 1 | 583/583 | 0,9 |
| =/= | 1 | 587/587 | 5,8 |
| =/= | 1 | 588/588 | 0,5 |
| =/= | 1 | 592/592 | 2,4 |
| =/= | 1 | 595/595 | 0,5 |
| =/= | 1 | 676/695 | 8,8 |
| =/= | 1 | 684/701 | 6,2 |
| =/= | 2 | 684/701 | 6,2 |
| =/= | 1 | 989/13 | 8,8 |
| =/= | 1 | 932/1049 | 9,1 |
| =/= | 1 | 13 | 2,2 |
| Калба боюнча баардыгы: | * | * | 166,7 |
|
|
|
|
|
2 | Арал | 1 | 221/613 | 2,5 |
|
| 1 | 146/536 | 7,5 |
|
| 2 | 146/536 | 7,6 |
| =/= | 1 | 224/615 | 7,5 |
| =/= | 1 | 230/620 | 5,1 |
| =/= | 1 | 233/623 | 7,5 |
| =/= | 2 | 233/623 | 7,5 |
| =/= | 1 | 238/626 | 5,8 |
| =/= | 1 | 435/857 | 4,6 |
| =/= | 1 | 437/858 | 7,5 |
| =/= | 2 | 437/858 | 7,5 |
| =/= | 1 | 442/862 | 6,3 |
| =/= | 2 | 442/862 | 6,3 |
| =/= | 1 | 445/865 | 11,0 |
| =/= | 2 | 445/865 | 12,0 |
| =/= | 1 | 446/866 | 4,0 |
| =/= | 1 | 265/405 | 2,0 |
| =/= | 1 | 273/414 | 2,1 |
| =/= | 1 | 294/439 | 4,5 |
| =/= | 1 | 295/439 | 6,5 |
| =/= | 1 | 360/501 | 5,9 |
| =/= | 1 | 369/509 | 2,5 |
| =/= | 1 | 452/2,618,6 | 9,3 |
| =/= | 1 | 454/2,618,6 | 3,0 |
| =/= | 1 | 635а/877 | 1,0 |
| =/= | 1 | 646/983 | 1,6 |
| =/= | 1 | 646а/983 | 10,1 |
| Арал боюнча баардыгы: | * | * | 150,1 |
|
|
|
|
|
3 | Долоно | 1 | 735/907 | 1,0 |
|
| 1 | 735/907 | 1,0 |
|
| 1 | 789/960 | 1,50 |
|
| 1 | 829/999 | 1,0 |
|
| 1 | 4/37 | 1,85 Тынбас |
|
| 1 | 826/996 | 1,50 |
|
| 1 | 826/996 | 2,0 |
|
| 1 | 842/1007 | 1,0 |
|
| 1 | 4/6 | 12,0 Тынбас |
|
| 2 | 4/6 | 11,50 Тынбас |
| Долоно боюнча баардыгы: | * | * | 34,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы төмөнкү айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун айдоо-сугат жана кайракы жер аянттарын конкурска коет.
№ | Айыл аймактын аталышы | № лот | Контр | Гектар |
4 | Бердике | 1 | 618 | 4 |
|
| 1 | 68 | 2 |
|
| 1 | 439 | 1 |
|
| 2 | 439 | 1 |
|
| 3 | 439 | 1 |
|
| 4 | 439 | 1 |
|
| 6 | 501 | 5,9 |
|
|
|
| 15,9 |
5 | Кара-Суу | 1 | 116/865 | 8,5 |
|
| 2 | 116/865 | 8,0 |
|
| 1 | 134/883 | 9,0 |
|
| 2 | 134/883 | 9,0 |
|
| 3 | 134/883 | 10,2 |
|
| 1 | 222/1063 | 1,0 |
|
| 2 | 222/1063 | 1,0 |
|
| 3 | 222/1063 | 1,0 |
|
| 1 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 2 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 3 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 4 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 5 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 6 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 7 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 8 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 9 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 10 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 11 | 305/1147/1148/1152 | 1,9 |
|
| 1 | 306/1149 | 12,4 |
|
| 1 | 309/1165 | 11,3 |
|
| 1 | 312/1608 | 12,0 |
|
| 2 | 312/1608 | 12,0 |
|
| 3 | 312/1608 | 13,5 |
|
| 1 | 320/1617 | 9,9 |
|
| 1 | 323/1620 | 1,95 |
|
| 1 | 340/1633 | 1,0 |
|
| 2 | 340/1633 | 1,0 |
|
| 3 | 340/1633 | 1,2 |
|
| 1 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,2 |
|
| 2 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 3 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 4 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 5 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 6 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 7 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 1 | 354/1641 | 1,0 |
|
| 2 | 354/1641 | 1,0 |
|
| 3 | 354/1641 | 1,0 |
|
| 4 | 354/1641 | 1,7 |
|
| 1 | 412/1704 | 8,4 |
|
| 2 | 412/1704 | 8,0 |
|
| 1 | 413/1705 | 7,3 |
|
| 1 | 416/1708 | 10,5 |
|
| 2 | 416/1708 | 10,0 |
|
| 3 | 416/1708 | 10,0 |
| Всего: |
|
| 202,5 |
Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы төмөнкү ай/ыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун айдоо-сугат жана кайракы жер аянттарын конкурска коет.
№ | Айыл аймактын аталышы | № лот | Контр | Гектар |
6 | Өмүралиев | 1 | 298/381 | 9,5 |
|
| 1 | 300/383 | 3,8 |
|
| 1 | 427/593 | 14,7 |
|
| 1 | 433/599 | 6,2 |
|
| 1 | 441/605 | 1,6 |
|
| 1 | 443/607 | 3,5 |
|
| 1 | 452/619 | 3,0 |
|
| 1 | 731/1256 | 2,2 |
|
| 1 | 991/1491 | 56,9 |
|
| 1 | 992/1492 | 3,0 |
|
| 1 | 994/1494 | 7,0 |
|
| 1 | 1004/1503 | 4,6 |
|
| 1 | 1005/1504 | 17,1 |
|
| 1 | 1011/1510 | 4,9 |
|
| 1 | 1012/1511 | 8,1 |
|
| 1 | 1021/1520 | 1,0 |
|
| 1 | 1032/1531 | 19,3 |
|
| 1 | 1073/1572 | 1,5 |
|
| 1 | 1074/1573 | 4,9 |
|
| 1 | 1077/1576 | 2,7 |
|
| 1 | 1078/1577 | 5,8 |
|
| 1 | 1081/1580 | 35,8 |
|
| 1 | 431/597 | 0,8 |
|
| 1 | 451/619 | 2,0 |
|
| 1 | 458/623 | 20,9 |
|
| 1 | 270/351/356 | 47,1 |
|
| 1 | 302/385 | 3,6 |
|
| 1 | 1045/1544 | 2,4 |
|
| 1 | 1046/1545 | 3,9 |
|
| 1 | 1047/1546 | 1,3 |
|
| 1 | 1149/1834 | 15,9 |
|
| 1 | 1060/1559 | 16,9 |
|
| 1 | 1044/1543 | 3,2 |
| Всего: |
|
| 335,1 |
Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы төмөнкү айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун айдоо-сугат жана кайракы жер аянттарын конкурска коет.
№ | Айыл аймактын аталышы | № лот | Контр | Гектар |
1 | Калба | 1 | 437/439 | 5,7 |
| =/= | 1 | 438/440 | 0,5 |
| =/= | 1 | 442/444 | 2,3 |
| =/= | 1 | 448/450 | 4,4 |
| =/= | 1 | 459/461 | 8,7 |
| =/= | 1 | 460/462 | 6,5 |
| =/= | 1 | 464/466 | 6,1 |
| =/= | 2 | 464/466 | 6,0 |
| =/= | 1 | 469/470 | 1,7 |
| =/= | 1 | 470/471 | 4,1 |
| =/= | 1 | 473/473 | 6,7 |
| =/= | 2 | 473/473 | 6,7 |
| =/= | 1 | 475/489 | 4,6 |
| =/= | 1 | 490/490 | 2,0 |
| =/= | 1 | 491/491 | 0,7 |
| =/= | 1 | 534/534 | 0,5 |
| =/= | 1 | 543/543 | 2,0 |
| =/= | 1 | 548/548 | 7,6 |
| =/= | 1 | 550/550 | 1,4 |
| =/= | 1 | 551/551 | 0,9 |
| =/= | 1 | 554/554 | 1,5 |
| =/= | 1 | 560/560 | 1,0 |
| =/= | 1 | 561/561 | 3,2 |
| =/= | 1 | 563/563 | 2,3 |
| =/= | 1 | 565/565 | 5,2 |
| =/= | 1 | 566/566 | 1,7 |
| =/= | 1 | 572/572 | 1,0 |
| =/= | 1 | 573/573 | 0,5 |
| =/= | 1 | 574/574 | 1,1 |
| =/= | 1 | 575/575 | 8,9 |
| =/= | 1 | 577/577 | 1,8 |
| =/= | 1 | 578/578 | 4,7 |
| =/= | 1 | 581/581 | 2,7 |
| =/= | 1 | 583/583 | 0,9 |
| =/= | 1 | 587/587 | 5,8 |
| =/= | 1 | 588/588 | 0,5 |
| =/= | 1 | 592/592 | 2,4 |
| =/= | 1 | 595/595 | 0,5 |
| =/= | 1 | 676/695 | 8,8 |
| =/= | 1 | 684/701 | 6,2 |
| =/= | 2 | 684/701 | 6,2 |
| =/= | 1 | 989/13 | 8,8 |
| =/= | 1 | 932/1049 | 9,1 |
| =/= | 1 | 13 | 2,2 |
| Калба боюнча баардыгы: | * | * | 166,7 |
|
|
|
|
|
2 | Арал | 1 | 221/613 | 2,5 |
|
| 1 | 146/536 | 7,5 |
|
| 2 | 146/536 | 7,6 |
| =/= | 1 | 224/615 | 7,5 |
| =/= | 1 | 230/620 | 5,1 |
| =/= | 1 | 233/623 | 7,5 |
| =/= | 2 | 233/623 | 7,5 |
| =/= | 1 | 238/626 | 5,8 |
| =/= | 1 | 435/857 | 4,6 |
| =/= | 1 | 437/858 | 7,5 |
| =/= | 2 | 437/858 | 7,5 |
| =/= | 1 | 442/862 | 6,3 |
| =/= | 2 | 442/862 | 6,3 |
| =/= | 1 | 445/865 | 11,0 |
| =/= | 2 | 445/865 | 12,0 |
| =/= | 1 | 446/866 | 4,0 |
| =/= | 1 | 265/405 | 2,0 |
| =/= | 1 | 273/414 | 2,1 |
| =/= | 1 | 294/439 | 4,5 |
| =/= | 1 | 295/439 | 6,5 |
| =/= | 1 | 360/501 | 5,9 |
| =/= | 1 | 369/509 | 2,5 |
| =/= | 1 | 452/2,618,6 | 9,3 |
| =/= | 1 | 454/2,618,6 | 3,0 |
| =/= | 1 | 635а/877 | 1,0 |
| =/= | 1 | 646/983 | 1,6 |
| =/= | 1 | 646а/983 | 10,1 |
| Арал боюнча баардыгы: | * | * | 150,1 |
|
|
|
|
|
3 | Долоно | 1 | 735/907 | 1,0 |
|
| 1 | 735/907 | 1,0 |
|
| 1 | 789/960 | 1,50 |
|
| 1 | 829/999 | 1,0 |
|
| 1 | 4/37 | 1,85 Тынбас |
|
| 1 | 826/996 | 1,50 |
|
| 1 | 826/996 | 2,0 |
|
| 1 | 842/1007 | 1,0 |
|
| 1 | 4/6 | 12,0 Тынбас |
|
| 2 | 4/6 | 11,50 Тынбас |
| Долоно боюнча баардыгы: | * | * | 34,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы төмөнкү айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун айдоо-сугат жана кайракы жер аянттарын конкурска коет.
№ | Айыл аймактын аталышы | № лот | Контр | Гектар |
4 | Бердике | 1 | 618 | 4 |
|
| 1 | 68 | 2 |
|
| 1 | 439 | 1 |
|
| 2 | 439 | 1 |
|
| 3 | 439 | 1 |
|
| 4 | 439 | 1 |
|
| 6 | 501 | 5,9 |
|
|
|
| 15,9 |
5 | Кара-Суу | 1 | 116/865 | 8,5 |
|
| 2 | 116/865 | 8,0 |
|
| 1 | 134/883 | 9,0 |
|
| 2 | 134/883 | 9,0 |
|
| 3 | 134/883 | 10,2 |
|
| 1 | 222/1063 | 1,0 |
|
| 2 | 222/1063 | 1,0 |
|
| 3 | 222/1063 | 1,0 |
|
| 1 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 2 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 3 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 4 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 5 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 6 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 7 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 8 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 9 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 10 | 305/1147/1148/1152 | 1,0 |
|
| 11 | 305/1147/1148/1152 | 1,9 |
|
| 1 | 306/1149 | 12,4 |
|
| 1 | 309/1165 | 11,3 |
|
| 1 | 312/1608 | 12,0 |
|
| 2 | 312/1608 | 12,0 |
|
| 3 | 312/1608 | 13,5 |
|
| 1 | 320/1617 | 9,9 |
|
| 1 | 323/1620 | 1,95 |
|
| 1 | 340/1633 | 1,0 |
|
| 2 | 340/1633 | 1,0 |
|
| 3 | 340/1633 | 1,2 |
|
| 1 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,2 |
|
| 2 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 3 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 4 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 5 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 6 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 7 | 346/1627/1629/1637/1638/1639 | 1,0 |
|
| 1 | 354/1641 | 1,0 |
|
| 2 | 354/1641 | 1,0 |
|
| 3 | 354/1641 | 1,0 |
|
| 4 | 354/1641 | 1,7 |
|
| 1 | 412/1704 | 8,4 |
|
| 2 | 412/1704 | 8,0 |
|
| 1 | 413/1705 | 7,3 |
|
| 1 | 416/1708 | 10,5 |
|
| 2 | 416/1708 | 10,0 |
|
| 3 | 416/1708 | 10,0 |
| Всего: |
|
| 202,5 |
Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы төмөнкү ай/ыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун айдоо-сугат жана кайракы жер аянттарын конкурска коет.
№ | Айыл аймактын аталышы | № лот | Контр | Гектар |
6 | Өмүралиев | 1 | 298/381 | 9,5 |
|
| 1 | 300/383 | 3,8 |
|
| 1 | 427/593 | 14,7 |
|
| 1 | 433/599 | 6,2 |
|
| 1 | 441/605 | 1,6 |
|
| 1 | 443/607 | 3,5 |
|
| 1 | 452/619 | 3,0 |
|
| 1 | 731/1256 | 2,2 |
|
| 1 | 991/1491 | 56,9 |
|
| 1 | 992/1492 | 3,0 |
|
| 1 | 994/1494 | 7,0 |
|
| 1 | 1004/1503 | 4,6 |
|
| 1 | 1005/1504 | 17,1 |
|
| 1 | 1011/1510 | 4,9 |
|
| 1 | 1012/1511 | 8,1 |
|
| 1 | 1021/1520 | 1,0 |
|
| 1 | 1032/1531 | 19,3 |
|
| 1 | 1073/1572 | 1,5 |
|
| 1 | 1074/1573 | 4,9 |
|
| 1 | 1077/1576 | 2,7 |
|
| 1 | 1078/1577 | 5,8 |
|
| 1 | 1081/1580 | 35,8 |
|
| 1 | 431/597 | 0,8 |
|
| 1 | 451/619 | 2,0 |
|
| 1 | 458/623 | 20,9 |
|
| 1 | 270/351/356 | 47,1 |
|
| 1 | 302/385 | 3,6 |
|
| 1 | 1045/1544 | 2,4 |
|
| 1 | 1046/1545 | 3,9 |
|
| 1 | 1047/1546 | 1,3 |
|
| 1 | 1149/1834 | 15,9 |
|
| 1 | 1060/1559 | 16,9 |
|
| 1 | 1044/1543 | 3,2 |
| Всего: |
|
| 335,1 |
Комментарий кошуу
Комментарий калтыруу үчүн каттоодон өтүңүз
же соцтармактар аркылуу кириңиз