12.03.2024
Кароолор:55
ЖАРЫЯ
Долоно айыл өкмөтүндөгү АЖМФнын жерлерин 2024-жылында торук, жана конкурс аркылуу берилүүчү жерлердин чөйрө сызыктары боюнча маалымат.
№ | Аймактын аталышы | Контуру | Аукцион өтүүчү күн | Баштапкы ижара акысы | Ижара акысынын төлөө мөөнөтү | Аукциондун арымы | аянты | Берилүүчү мөөнөтү | Сервитут | Документ кабыл алуу күнү | Талап кылынуучу документтер |
Долоно | 2024-жылдын 5-апрели.Таш-Арык айылы Маданият үйү | Жер салыгынын 20пайызынан кем эмес өлчөмдө | Жылдын 2-кварталдын башынан 3-кварталдын акыркы айына чейин | 2024-жылдын 18-мартынан 29- мартына чейин | Арыз, паспорт көчүрмө, жер салыгына карызы жок деген сравка, | ||||||
1 | 697 | - | - | 1,20 | 3-жыл | жок | |||||
2 | - | 913 | - | - | 1,0 | 3-жыл | - | - | |||
3 | - | 913 | - | - | 1,20 | 3-жыл | - | - | |||
4 | - | 913 | - | - | 0,60 | 3-жыл | - | - | |||
5 | - | 913 | - | - | 1,40 | 3-жыл | - | - | |||
6 | - | 874 | - | - | 0,50 | 3-жыл | - | - | |||
7 | - | 663 | - | - | 1,0 | 3-жыл | - | - | |||
8 | - | 875 | - | - | 1,0 | 3-жыл | - | - | |||
9 | - | 6 | - | - | 1,5 | 3-жыл | - | - | |||
10 | - | 977 | - | - | 1,0 | 3-жыл | - | - | |||
11 | - | 663 | - | - | 2,30 | 3-жыл | - | - | |||
12 | - | 736 | - | - | 0,90 | 3-жыл | - | - | |||
13 | - | 739 | - | - | 2,40 | 3-жыл | - | - | |||
14 | - | 739 | - | - | 1,0 | 3-жыл | - | - | |||
15 | - | 871 | - | - | 0,40 | 3-жыл | - | ||||
16 | - | 1007 | - | - | 1,0 | 3-жыл | - | ||||
17 | - | 876 | - | - | 0,75 | 3-жыл | - | ||||
18 | Талас | - | - | 2,0 | 3-жыл | - | |||||
19 | - | 988 | - | - | 2,0 | 3-жыл |
Кен-Кол айыл өкмөтүнө караштуу Долоно айылынын кайра бөлуштүрүү фондунун жеринен ижара берүү үчүн 2024-жылдын 5-апрелинде саат 10.00 аукцион өткөрүлөт. Тоорук өткөрүлүүчү жердин дареги Таш-Арык айылы Манас көчөсү №143 маданият үйү
Сурап билүү номери 0707763882
Комментарий кошуу
Комментарий калтыруу үчүн каттоодон өтүңүз
же соцтармактар аркылуу кириңиз